
Layihə haqqında
Bakı şəhəri, Böyük Şor gölünün 300 hektar ərazisinin təmizlənməsi (I mərhələ)
| Göyərtə hissəsi və yollar | 15 074 m² |
|---|---|
| Gəzinti yolu | 5 010 m² |
| Qaçış cığırı | 3 100 m² |
| Avtomobil dayanacağı | 2 760 m² |
| Meydança | 701 m² |
| Təbii meşə sahəsi | 20 000 m² |
| Qazon sahəsi | 71 400 m² |
| Şimal bəndi | 1 869 m |
| Yol bəndi | 1 570 m |










