
Layihə haqqında
R18 Mingəçevir–Bəhramtəpə yolunun yenidən qurulması, Lot 3, Aran–Qarağacı, km 0,0 – 26,0
| Yolun uzunluğu | 26 km |
|---|---|
| Hərəkət zolağı | 2 |
| Körpülərin ümumi uzunluğu | 74 m |
| Körpü 1 | 2 aşırımlı, 50 m |
| Körpü 2 | 1 aşırımlı, 24 m |







R18 Mingəçevir–Bəhramtəpə yolunun yenidən qurulması, Lot 3, Aran–Qarağacı, km 0,0 – 26,0
| Yolun uzunluğu | 26 km |
|---|---|
| Hərəkət zolağı | 2 |
| Körpülərin ümumi uzunluğu | 74 m |
| Körpü 1 | 2 aşırımlı, 50 m |
| Körpü 2 | 1 aşırımlı, 24 m |




